Honorartableau
Honorartableau CGF e. V. 2020
Schadenhöhe netto | Minimum | Maximum | Mittelwert (Empfehlung) |
---|---|---|---|
5.000,00 € | 854,00 € | 1.125,00 € | 990,00 € |
10.000,00 € | 1.213,00 € | 2.000,00 € | 1.474,00 € |
15.000,00 € | 1.567,00 € | 2.925,00 € | 2.246,00 € |
20.000,00 € | 1.972,00 € | 3.800,00 € | 2.836,00 € |
25.000,00 € | 2.192,00 € | 4.625,00 € | 3.409,00 € |
30.000,00 € | 2.558,00 € | 5.400,00 € | 3.979,00 € |
35.000,00 € | 2.890,00 € | 6.125,00 € | 4.508,00 € |
40.000,00 € | 3.210,00 € | 6.800,00 € | 5.005,00 € |
45.000,00 € | 3.550,00 € | 7.425,00 € | 5.488,00 € |
50.000,00 € | 3.870,00 € | 8.000,00 € | 5.935,00 € |
55.000,00 € | 4.180,00 € | 8.525,00 € | 6.333,00 € |
60.000,00 € | 4.440,00 € | 9.000,00 € | 6.720,00 € |
65.000,00 € | 4.680,00 € | 9.425,00 € | 7.053,00 € |
70.000,00 € | 4.900,00 € | 9.800,00 € | 7.350,00 € |
75.000,00 € | 5.100,00 € | 10.125,00 € | 7.613,00 € |
80.000,00 € | 4.950,00 € | 10.400,00 € | 7.675,00 € |
85.000,00 € | 5.440,00 € | 10.625,00 € | 8.033,00 € |
90.000,00 € | 5.580,00 € | 10.800,00 € | 8.190,00 € |
95.000,00 € | 5.700,00 € | 10.925,00 € | 8.313,00 € |
100.000,00 € | 5.800,00 € | 11.550,00 € | 8.675,00 € |
110.000,00 € | 6.160,00 € | 11.950,00 € | 9.055,00 € |
120.000,00 € | 6.480,00 € | 12.000,00 € | 9.240,00 € |
130.000,00 € | 6.760,00 € | 12.350,00 € | 9.555,00 € |
140.000,00 € | 7.000,00 € | 12.600,00 € | 9.800,00 € |
150.000,00 € | 7.200,00 € | 12.750,00 € | 9.975,00 € |
160.000,00 € | 7.680,00 € | 12.800,00 € | 10.240,00 € |
180.000,00 € | 7.920,00 € | 13.500,00 € | 10.710,00 € |
200.000,00 € | 8.400,00 € | 14.000,00 € | 11.200,00 € |
220.000,00 € | 8.800,00 € | 14.300,00 € | 11.550,00 € |
240.000,00 € | 9.120,00 € | 14.400,00 € | 11.760,00 € |
280.000,00 € | 10.080,00 € | 15.400,00 € | 12.740,00 € |
320.000,00 € | 10.880,00 € | 16.000,00 € | 13.440,00 € |
360.000,00 € | 11.520,00 € | 16.200,00 € | 13.860,00 € |
420.000,00 € | 12.600,00 € | 16.800,00 € | 14.700,00 € |
500.000,00 € | 14.000,00 € | 17.500,00 € | 15.750,00 € |
© Das Berechnungsmodell ist urheberrechtlich geschützt. Veröffentlichung und Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des Urhebers.
Als Grundlage dient das BVSK Tableau 2018.
Das Minimum vom Grundbetrag enthält einen Aufschlag von 30% (händisches Gutachten), das Maximum, sind tatsächlich berechneten Honorare unserer Mitglieder.
Der CGF e.V. empfiehlt den Mittelwert(gerundet) als Grundhonorar.
Die Neben- sowie Zusatzkostenabrechnung erfolgt über das BVSK-Tableau 2018.
Es handelt sich hierbei um eine Empfehlung, Durchsetzbarkeit und regionale Besonderheiten sind zu beachten.
Es besteht kein rechtlicher Anspruch.
Der Honorarausschuß des CGF e.V. 29.11.2021